Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Vidly s pridržiavačom
Vidly s pridržiavačom sú vhodné na manipuláciu s voľnou slamou, zviazanými balíkmi a hnojom.
Benefity
- Vidlice sú v prípade potreby jednoducho vymeniteľné
- Pridržiavače zabezpečujú bezpečnú manipuláciu
- Spoľahlivá a silná konštrukcia
Technická špecifikácia
| Typ | 76 160 | 76 200 |
|---|---|---|
| Základný stroj | ||
| Nosnosť (kg) | 2 000 | |
| Šírka (mm) | 1 600 | 2 000 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 100 | |
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 160 – 240 | |
| Hmotnosť (kg) | 620 | 710 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 5 – 12 | |
* Zmena technických parametrov vyhradená
| Typ | 89 160 | 89 190 |
|---|---|---|
| Základný stroj | ||
| Nosnosť (kg) | 800 | 1 200 |
| Šírka (mm) | 1 600 | 1 900 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 100 | |
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 160 – 240 | |
| Hmotnosť (kg) | 305 | 360 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 1,6 – 6 | |
* Zmena technických parametrov vyhradená
| Typ | 29 080 | 29 090 | 29 100 |
|---|---|---|---|
| Základný stroj | |||
| Nosnosť (kg) | 400 | ||
| Šírka (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 10 – 45 | ||
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 150 – 210 | ||
| Hmotnosť (kg) | 89 | 93 | 97 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Zmena technických parametrov vyhradená
Video prezentácia
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Vidly s pridržiavačom
Vidly s pridržiavačom sú vhodné na manipuláciu s voľnou slamou, zviazanými balíkmi
-
Poradíme Vám?
- +421 918 873 496