Benefity
- Brit lopaty je z hardoxu
- Stabilný pridržiavač zabezpečí bezpečnú manipuláciu s akýmkoľvek materiálom
- Spoľahlivá a silná konštrukcia
Technická špecifikácia
| Typ | 91 110 | 91 140 | 91 173 | 91 185 | 91 188 | 91 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základný stroj | ||||||
| Nosnosť (kg) | 400 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| Celková šírka (mm) | 1 100 | 1 400 | 1 730 | 1 850 | 1 880 | 2 100 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 100 | |||||
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 160 – 240 | |||||
| Hmotnosť (kg) | 200 | 245 | 290 | 320 | 350 | 390 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 1,6 – 5 | |||||
* Zmena technických parametrov vyhradená
| Typ | 77 180 | 77 190 | 77 210 |
|---|---|---|---|
| Základný stroj | |||
| Nosnosť (kg) | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Celková šírka (mm) | 1 800 | 1 900 | 2 100 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 100 | ||
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 160 – 240 | ||
| Hmotnosť (kg) | 550 | 570 | 630 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 4 – 12 | ||
* Zmena technických parametrov vyhradená
| Typ | 31 080 | 31 090 | 31 100 |
|---|---|---|---|
| Základný stroj | |||
| Nosnosť (kg) | 400 | ||
| Celková šírka (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 10 – 45 | ||
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 150 – 210 | ||
| Hmotnosť (kg) | 93 | 100 | 107 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Zmena technických parametrov vyhradená
Video prezentácia
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Lopata s pridržiavačom
Lopata s pridržiavačom umožňuje manipuláciu s rôznorodým materiálom
-
Poradíme Vám?
- +421 918 873 496