Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Vidly na guľatinu
Vidly na guľatinu sú určené na manipuláciu s kmeňmi stromov, rezivom alebo iným dreveným materiálom.
Benefity
- Veľká sila uchopenia dreva za pomoci dvoch hydraulických valcov
- Špeciálny tvar pridržiavača pre bezpečnú manipuláciu s drevom
- Overená robustná konštrukcia s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Hydraulický systém obsahuje poistný ventil, ktorý chráni konštrukciu vidiel pred poškodením
Technická špecifikácia
| Typ | 90 110 | 90 120 | 90 130 | 90 140 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základný stroj |
|
|
|||
| Celková šírka (mm) | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 170 | |
| Nosnosť (kg) | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
| Min. priemer dreva (mm) | 380 | 430 | 460 | 660 | |
| Max. priemer dreva (mm) | 680 | 780 | 900 | 1 100 | |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 100 | ||||
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 160 – 240 | ||||
| Hmotnosť (kg) | 285 | 320 | 510 | 860 | |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 2 – 4 | 3 – 8 | 6 – 13 | ||
* Zmena technických parametrov vyhradená
| Typ | 30 080 | 30 090 | 30 100 |
|---|---|---|---|
| Základný stroj | |||
| Celková šírka (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Nosnosť (kg) | 400 | ||
| Min. priemer dreva (mm) | 300 | ||
| Max. priemer dreva (mm) | 400 | ||
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 10 – 45 | ||
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 150 – 210 | ||
| Hmotnosť (kg) | 87 | 90 | 93 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Zmena technických parametrov vyhradená
Video prezentácia
Poľnohospodárstvo a lesníctvo
Vidly na guľatinu
Vidly na guľatinu sú určené na manipuláciu s kmeňmi stromov, rezivom alebo iným dreveným materiálom
-
Poradíme Vám?
- +421 918 873 496