Pre ručné zváranie
Zváracie polohovadlá typ SPK-D
Nosnosť od 2 400kg – 30t
Celokrytované dvojosové dvojstĺpové polohovadlo pre dlhé diely. Hydraulický zdvih v porovnaní so skrutkovými polohovadlami výrazne urýchľuje nastavenie výšky. Polohovadlo už v základnom prevedení umožňuje plynulé nastavenie rýchlosti otáčania stola v celom rozsahu a je vybavené systémom ŠTART-STOP.
Rôzne voliteľné prvky riadiaceho systému ďalej rozširujú možnosti ovládania polohovadla. Polohovadlo je už v základom prevedení vybavené systémom odmeriavania osí a možnosťou programovania polôh s rýchlou voľbou pozície na dotykovej obrazovke.
- Celokrytované
- Dvojstĺpové polohovadlo pre dlhé diely
- Hydraulický zdvih
- Plynulá regulácia otáčok stolov so systémom ŠTART-STOP
- Vyžaduje kotvenie
- Opcia diaľkový ovládač
- Opcia nožný ovládač systému ŠTART-STOP
- Opcia vyhotovenie upínacieho stola podľa požiadavky zákazníka
Technická špecifikácia
Typ | SPK 12-D | SPK 25-D | SPK 50-D | SPK 100-D | SPK 150-D |
---|---|---|---|---|---|
Nosnosť (kg) | 2 400 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
Krútiaci moment stola (Nm) | 9 220 | 21 180 | 61 184 | 106 500 | 283 000 |
Rýchlosť otáčania stola (ot/min) | 0,06 – 0,7 | 0,1 – 1,2 | 0,08 – 1,0 | 0,06 – 0,8 | 0,03 – 0,4 |
Rýchlosť zdvihu (m/min) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 |
A (mm) | 1 280 | 1 500 | 1 600 | 2 200 | 2 400 |
B (mm) | 1 200 | 1 270 | 2 000 | 1 900 | 1 900 |
C (mm) | 2 640 | 3 090 | 3 460 | 4 310 | 4 950 |
D (mm) | 800 | 850 | 900 | 1 100 | 1 250 |
DS (mm) | 1 500 – 5 000 | 2 000 – 8 000 | 2 000 – 12 000 | 2 000 – 22 000 | 3 000 – 30 000 |
P (mm) | 1 735 | 1 935 | 2 160 | 2 880 | 3 285 |
Z (mm) | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 800 | 2 000 |
Hmin (mm) | 735 | 835 | 960 | 1 080 | 1 285 |
Hmotnosť (kg) | 3 450 | 5 350 | 11 750 | 19 340 | 26 660 |
* Zmena technických parametrov vyhradená
Fotogaléria produktu
Pre ručné zváranie
Zváracie polohovadlá typ SPK-D
Celokrytované dvojosové dvojstĺpové polohovadlo pre dlhé diely
-
Poradíme Vám?
- +421 918 688 860
- obchod@kovaco.sk