Pre ručné zváranie
Zváracie polohovadlá typ SPK
Nosnosť od 1 200kg do 15t
Celokrytované trojosové polohovadlo umožňujúce nezávislé nastavovanie polohy v troch osiach. Hydraulický zdvih ramena v porovnaní so skrutkovými polohovadlami výrazne urýchľuje nastavenie výšky. Polohovadlo už v základnom prevedení umožňuje plynulé nastavenie rýchlosti otáčania ramena a stola v celom rozsahu a ovládanie stola systémom ŠTART-STOP. Rôzne voliteľné prvky riadiaceho systému ďalej rozširujú možnosti ovládania polohovadla. Okrem ručného ovládania je polohovadlo možné doplniť systémom na programovanie polôh.
- Celokrytované
- Hydraulický zdvih ramena
- Možnosť presunutia ramena a tým aj ťažiska polohovaného zvarenca
- Plynulá regulácia rýchlosti otáčania ramena
- Plynulá regulácia rýchlosti otáčania stola so systémom ŠTART-STOP
- Vyžaduje kotvenie
- Opcia diaľkový ovládač
- Opcia nožný ovládač systému ŠTART-STOP
- Opcia programovanie polôh
- Opcia vyhotovenie upínacieho stola podľa požiadavky zákazníka
- Opcia predĺženie ramena
- Opcia zväčšenie zdvihu
- Opcia oceľová základová doska (náhrada kotvenia)
Technická špecifikácia
Typ | SPK 12 | SPK 25 | SPK 50 | SPK 100 | SPK 150 |
---|---|---|---|---|---|
Nosnosť (kg) | 1 200 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
Krútiaci moment stola (Nm) | 2 530 | 4 780 | 8 895 | 29 380 | 60 330 |
Krútiaci moment ramena (Nm) | 4 610 | 10 590 | 30 592 | 53 250 | 141 500 |
Rýchlosť zdvihu (m/min) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 |
Rýchlosť otáčania stola (ot/min) | 0,1 – 1,1 | 0,1 – 1,4 | 0,1 – 1,3 | 0,05 – 0,7 | 0,04 – 0,6 |
Rýchlosť otáčania ramena (ot/min) | 0,06 – 0,7 | 0,1 – 1,2 | 0,08 – 1,0 | 0,06 – 0,8 | 0,03 – 0,4 |
A (mm) | 3 055 | 3 540 | 4 590 | 5 820 | 6 190 |
B (mm) | 1 280 | 1 500 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
C (mm) | 2 640 | 3 090 | 3 460 | 4 310 | 4 950 |
D (mm) | 800 | 850 | 900 | 1 100 | 1 250 |
P (mm) | 1 740 | 1 920 | 2 120 | 2 890 | 3 400 |
R (mm) | 1 200 | 1 550 | 2 200 | 2 800 | 3 000 |
Z (mm) | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 800 | 2 000 |
Hmin (mm) | 620 | 660 | 780 | 810 | 960 |
Hmotnosť (kg) | 2 240 | 4 150 | 7 200 | 12 850 | 18 550 |
* Zmena technických parametrov vyhradená
Fotogaléria produktu
Pre ručné zváranie
Zváracie polohovadlá typ SPK
Celokrytované trojosové polohovadlo umožňujúce nezávislé nastavovanie polohy v troch osiach
-
Poradíme Vám?
- +421 918 688 860
- obchod@kovaco.sk