
Zimná a letná údržba ciest
Zametacie zariadenie
Zametacie zariadenie so zbernou nádobou je určené na zametanie komunikácií, nádvorí, parkovísk a rôznych priestranstiev. Zberná nádoba umožňuje okamžité naloženie odpadkov na odvozný prostriedok.
Benefity
- Efektívne čistenie malých alebo veľkých plôch s malým úsilím a v krátkom čase
- Možnosť vybavenia zametacieho zariadenia opornými kolesami proti zvýšenému opotrebeniu lopaty
- Možnosť vybavenia zametacieho zariadenia kropením a bočnou kefou
- Možnosť objednať s hydraulickým otváraním alebo bez neho
- Kefy môžu byť plastové, oceľové alebo je možné ich kombinovať
Technická špecifikácia
Typ | 92 140 | 92 180 | 92 215 |
---|---|---|---|
Základný stroj | ![]() |
||
Šírka zametania (mm) | 1 400 | 1 800 | 2 150 |
Priemer kartáča (mm) | 600 | ||
Objem vody (l) | 100 | 100/150 | 150/200 |
Objem zbernej nádoby (m3) | 0,28 | 0,38 | 0,45 |
Hydraulické otváranie zbernej nádoby | možnosť doobjednať | ||
Funkcia plávania | nie | ||
Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 50 – 90 | ||
Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 180 – 240 | ||
Hmotnosť (kg) | 375 | 445 | 580 |
Hmotnosť základného stroja (t) | 1,6 – 4 |
* Zmena technických parametrov vyhradená
Typ | 65 215 | 65 240 |
---|---|---|
Základný stroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Šírka zametania (mm) | 2 150 | 2 400 |
Priemer kartáča (mm) | 600 | |
Objem vody (l) | 200 | |
Objem zbernej nádoby (m3) | 0,45 | 0,52 |
Spôsob otvárania zbernej nádoby | hydraulicky | |
Funkcia plávania | áno | |
Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 50 – 90 | |
Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 180 – 240 | |
Hmotnosť (kg) | 850 | 950 |
Hmotnosť základného stroja (t) | 4 – 13 |
* Zmena technických parametrov vyhradená
Typ | 21 090 | 21 090 | 21 090 |
---|---|---|---|
Základný stroj | ![]() |
||
Šírka zametania (mm) | 900 | 1 000 | 1 100 |
Priemer kartáča (mm) | 400 | ||
Objem vody (l) | 47 | ||
Objem zbernej nádoby (l) | 65 | 72 | 79 |
Spôsob otvárania zbernej nádoby | mechanicky | ||
Funkcia plávania | nie | ||
Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 45 | ||
Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 150 – 210 | ||
Hmotnosť (kg) | 190 | 209 | 228 |
Hmotnosť základného stroja (t) | 0,6 – 1,5 |
* Zmena technických parametrov vyhradená
Video prezentácia
Video prezentácia
Zimná a letná údržba ciest

Zametacie zariadenie
Zametacie zariadenie so zbernou nádobou je určené na zametanie komunikácií, nádvorí
-
Poradíme Vám?
- +421 918 873 496
- tuzinsky@kovaco.sk
