Terénne a stavebné práce
Vŕtacie zariadenie
Vŕtacie zariadenie je určené na vŕtanie otvorov, do ktorých sa môžu osádzať napríklad stĺpiky oplotenia.
Benefity
- Vymeniteľné vŕtacie zuby
- Veľký krútiaci moment
- Rôzne priemery vrtákov
- Vŕtanie do väčších hĺbok pomocou predĺžení
Technická špecifikácia
| Typ | 95 200 | 95 400 | 95 600 | 95 800 |
|---|---|---|---|---|
| Základný stroj |
|
|
||
| Priemer vrtáka (mm) | 150 – 400 | 150 – 900 | ||
| Dĺžka vrtáka (mm) | 1 200 | 1 500 | ||
| Predĺženie vrtáka (mm) | 500/800/1 000/1 500 | 1 000/1 500/2 000 | ||
| Max. prietok hydraulického oleja (l/min) | 55 | 85 | 115 | 130 |
| Max. tlak hydraulického oleja (bar) | 240 | |||
| Krútiaci moment pri 220bar (Nm) | 2 150 | 4 100 | 5 150 | 6 450 |
| Uchytenie vrtáka (mm) | ☒ 57 | ☒ 75 | ||
| Hmotnosť (kg) | podľa typu stroja | |||
| Hmotnosť základného stroja (t) | 1,6 – 9 | 3 – 14 | ||
* Zmena technických parametrov vyhradená
| Typ | 95 100 |
|---|---|
| Základný stroj | |
| Priemer vrtáka (mm) | 150 – 600 |
| Dĺžka vrtáka (mm) | 1 200 |
| Predĺženie vrtáka (mm) | 500/800 |
| Požadovaný prietok hydraulického oleja (l/min) | 20 – 45 |
| Požadovaný tlak hydraulického oleja (bar) | 150 – 210 |
| Krútiaci moment pri 210bar (Nm) | 2 050 |
| Uchytenie vrtáka (mm) | Ø 65 |
| Hmotnosť (kg) | 75 |
| Hmotnosť základného stroja (t) | 0,6 – 1,5 |
* Zmena technických parametrov vyhradená
Video prezentácia
Terénne a stavebné práce
Vŕtacie zariadenie
Vŕtacie zariadenie je určené na vŕtanie otvorov, do ktorých sa môžu osádzať napríklad stĺpiky
-
Poradíme Vám?
- +421 918 873 496